我们正在披露安通姆有限公司目前库存的演示机的信息。
如果您正在考虑进行实验或轮廓测量,请参阅下面的演示机库存信息。
此外,演示机的库存状况不稳定,因此请务必提前联系我们确认库存状况。
型号名称 | 设备总长度 | 区域数量 | 有效板宽度 |
---|---|---|---|
UNI-6116α | 2,180mm | 供暖6(1) | 50~160mm |
UNI-5016S | 1,290mm | 供暖5 | 50~160mm |
SOL-8146N | 3,985mm | 供暖8(1) | 50~460mm |
ELNAS-250 | 1,890mm | 供暖5 | 50~250mm |
ELNAS-460 | 2,000mm | 供暖5 | 50~460mm |
HAS-1016 | 740mm | 供暖1 | 160mm(网状类型) |
Fast Dry-250 | 1,410mm | 供暖3 | 50~250mm |
ECC-600 | 600mm | 50~250mm |
如果您正在考虑使用演示设备进行实验或轮廓测量,请使用下面的表格与我们联系。
如果您有任何疑问,请随时与我们联系。